| Gruppe A |
| Ettenhausen |
| LaHiMo 1 |
| ATB Schaffhausen |
| Unicycle Tigers 1 |
| ??? (3 Fragezeichen) |
| Gruppe B |
| Einradhockey Ostschweiz |
| LaHiMo 2 |
| Mörfelden Gallier |
| Recherswil |
| Unicycle Tigers 2 |
Vorrunde
| ??? (3 Fragezeichen) | Unicycle Tigers 1 | 0 | 3 |
| Unicycle Tigers 2 | Recherswil | 2 | 0 |
| Ettenhausen | ATB Schaffhausen | 0 | 5 |
| Mörfelden Gallier | Einradhockey Ostschweiz | 5 | 3 |
| LaHiMo 1 | ??? (3 Fragezeichen) | 9 | 0 |
| LaHiMo 2 | Unicycle Tigers 2 | 5 | 0 |
| Unicycle Tigers 1 | ATB Schaffhausen | 6 | 2 |
| Einradhockey Ostschweiz | Recherswil | 7 | 0 |
| LaHiMo 1 | Ettenhausen | 7 | 0 |
| Mörfelden Gallier | LaHiMo 2 | 7 | 0 |
| ??? (3 Fragezeichen) | ATB Schaffhausen | 1 | 4 |
| Einradhockey Ostschweiz | Unicycle Tigers 2 | 9 | 0 |
| Unicycle Tigers 1 | Ettenhausen | 7 | 0 |
| LaHiMo 2 | Recherswil | 8 | 2 |
| LaHiMo 1 | ATB Schaffhausen | 12 | 0 |
| Mörfelden Gallier | Unicycle Tigers 2 | 6 | 1 |
| ??? (3 Fragezeichen) | Ettenhausen | 4 | 0 |
| LaHiMo 2 | Einradhockey Ostschweiz | 4 | 7 |
| LaHiMo 1 | Unicycle Tigers 1 | 10 | 2 |
| Mörfelden Gallier | Recherswil | 10 | 0 |
Zwischenrunde
| ATB Schaffhausen | Unicycle Tigers 2 | 3 | 2 |
| ??? (3 Fragezeichen) | LaHiMo 2 | 2 | 3 |
| LaHiMo 1 | Einradhockey Ostschweiz | 6 | 2 |
| Mörfelden Gallier | Unicycle Tigers 1 | 7 | 0 |
Platzierungspiele
| Ettenhausen | Recherswil | 8 | 5 |
| Unicycle Tigers 2 | ??? (3 Fragezeichen) | 3 | 6 |
| ATB Schaffhausen | LaHiMo 2 | 4 | 3 |
| Einradhockey Ostschweiz | Unicycle Tigers 1 | 5 | 1 |
| Mörfelden Gallier | LaHiMo 1 | 7 | 4 |
Endstand: